首页 > 水稻研究所 > 科学研究 > 科技成果 > 授权品种
授权品种
序号 品种名称 受理号 状态 授权年份 品种权号
黄广油占 20121142.9 授权 2016 CNA20121142.9
源美1号 20120629.3 授权 2016 CNA20120629.3
源宝占 20120628.4 授权 2016 CNA20120628.4
新黄占 20111227.8 申请    
安田A(安丰A) 20120174.2 授权 2016 CNA20120174.2
吉丰A 20120175.1 申请    
粤恢826 20110809.6 授权 2016 CNA20110809.6
合丰占 20110881.7 授权 2016 CNA20110881.7
金农丝苗 20110882.6 授权 2016 CNA20110882.6
玉香油占 20110880.8 授权 2016 CNA20110880.8
齐华占 20110784.5 授权 2016 CNA20110784.5
五广占 20110785.4 授权 2016 CNA20110785.4
粤华丝苗 20110729.3 授权 2016 CNA20110729.3
粤综占 20110696.2 授权 2016 CNA20110696.2
深两优58香油占Ý 20080415.4 授权 2015 CNA20080415.4
天优2180Ý 20111215.2 授权 2016 CNA20111215.2
黄秀占 20110055.7 授权 2015 CNA20110055.7
黄软占 20110056.6 授权 2015 CNA20110056.6
早丰优402 20100813.1 授权 2015 CNA20100813.1
合美占 20100719.6 授权 2015 CNA20100719.6

地址:广州市金颖东一街3号    邮编:510640

粤ICP备16101361号

Baidu
map